Embroidery Frames & Hoops Compatibility Chart
Nicholas Myers·July 07, 2021

We know how difficult it can be to find compatible accessories for your machines. That's why we've launched on a new effort to make this whole process simpler for you! Today, we present to you our very own Baby Lock Embroidery Machine Hoops/Frames Chart. Use this chart to determine which hoops work with your machine!
* - Hoop included with machine.
U - Available with a machine upgrade.
Solaris 2 (BLSA2) and Solaris (BLSA)
EF99 | 10-5/8" X 16" | 272mm x 400mm | * |
EF97 | 9-1/2" X 9-1/2" | 240mm x 240mm | * |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | * |
EF95 | 9-1/2" X 14" | 240mm x 360mm | |
EF92 | 8" X 12" | 300mm x 200mm | |
EF91 | 8" X 8" | 200mm x 200mm | |
EF81 | 6-1/4" X 10-1/4" | 160mm x 260mm | |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
BLMA-CBH | 4" x 12" | 100mm x 300mm | |
BLSO-BF | 4" X 7" | 100mm x 180mm | |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm |
Destiny II (BLDY2)
EF95 | 9-1/2" X 14" | 240mm x 360mm | * |
EF97 | 9-1/2" X 9-1/2" | 240mm x 240mm | * |
EF92 | 8" X 12" | 300mm x 200mm | * |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | * |
EF81 | 6-1/4" X 10-1/4" | 160mm x 260mm | |
EF91 | 8" X 8" | 200mm x 200mm | |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
BLMA-CBH | 4" X 12" | 100mm x 300mm | |
BLSO-BF | 4" X 7" | 100mm x 180mm | |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm |
Destiny (BLDY)
EF95 | 9-1/2" X 14" | 240mm x 360mm | * |
EF92 | 8" X 12" | 300mm x 200mm | * |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | * |
EF81 | 6-1/4" X 10-1/4" | 160mm x 260mm | |
EF91 | 8" X 8" | 200mm x 200mm | |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
BLMA-CBH | 4" X 12" | 100mm x 300mm | |
BLSO-BF | 4" X 7" | 100mm x 180mm | |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm | |
EF97 | 9-1/2" X 9-1/2" | 240mm x 240mm | U |
Unity (BLTY) and Spirit (BLPY)
EF76 | 7" X 12" | 180mm x 300mm | * |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
BLMA-CBH | 4" X 12" | 100mm x 300mm | |
BLSO-BF | 4" X 7" | 100mm x 180mm | |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm | |
EF92 | 8" X 12" | 300mm x 200mm | U |
EF91 | 8" X 8" | 200mm x 200mm | U |
Ellisimo Gold (BLSOG2, BLSOG) & Ellisimo (BLSO)
EF92 | 8" X 12" | 300mm x 200mm | * |
EF91 | 8" X 8" | 200mm x 200mm | * |
EF81 | 6-1/4" X 10-1/4" | 160mm x 260mm | |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
BLSO-BF | 4" X 7" | 100mm x 180mm | |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm | |
BLMA-CBH | 4" X 12" | 100mm x 300mm | U |
Ellegante (BLG3, BLG2, BLG)
EF76 | 7" X 12" | 180mm x 300mm | * |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | * |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm | * |
EF81 | 6-1/4" X 10-1/4" | 150mm x 250mm | |
BLSO-BF | 4" X 7" | 100mm x 180mm |
Journey (BLJY)
EF76 | 7" X 12" | 180mm x 300mm | * |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm | * |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | |
BLSO-BF | 4" X 7" | 100mm x 180mm | |
EF92 | 8" X 12" | 300mm x 200mm | U |
EF91 | 8" X 8" | 200mm x 200mm | U |
Aventura II (BLMAV2), Aventura (BLMAV), Flourish II (BLMFO2) and Flourish (BLMFO)
EF81 | 6-14" X 10-1/4" | 160mm x 260mm | * |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm | * |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
BLSO-BF | 4" X 7" | 100mm x 180mm | |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm |
Esante (BLN), Ellageo Plus (BLL2), Ellageo (BLL)
EF81 | 6-14" X 10-1/4" | 160mm x 260mm | * |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm |
Accord (BLMCC), Ellure (BLR3, BLR2, BLR)
EF85 | 5" X 12" | 130mm x 300mm | * |
EF84 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF83 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | |
EF82 | 2-1/2" X 1" | 60mm x 20mm |
Verve (BLMVR), Sofia 2 (BL137A-2), Sofia (BL137A)
EF71 | 6-7/10" X 4" | 100mm x 170mm | * |
EF62 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | * |
EF61 | 1" x 2-1/2" | 60mm x 20mm |
EF95 | 9-1/2" X 14" | 240mm x 360mm | * |
EF97 | 9-1/2" X 9-1/2" | 240mm x 240mm | * |
EF92 | 8" X 12" | 300mm x 200mm | * |
EF91 | 8" X 8" | 200mm x 200mm | * |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
EF75S | 5" X 7" | 130mm x 180mm | |
EF74S | 4" X 4" | 100mm x 100mm | |
BLMA-CBH | 4" X 12" | 100mm x 300mm | |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm |
EF95 | 9-1/2" X 14" | 240mm x 360mm | * |
EF97S | 9-1/2" X 9-1/2" | 240mm x 240mm | |
EF92 | 8" X 12" | 300mm x 200mm | |
EF75S | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF74S | 4" X 4" | 100mm x 100mm | |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
BLMA-CBH | 4" X 12" | 100mm x 300mm | |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm |
EF92 | 8" X 12" | 300mm x 200mm | * |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF91 | 8" X 8" | 200mm x 200mm | |
EF76 | 7" X 12" | 180mm x 300mm | |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
BLMA-CBH | 4" X 12" | 100mm x 300mm | |
BLSO-BF | 4" X 7" | 100mm x 180mm | |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm |
EF92 | 8" X 12" | 300mm x 200mm | * |
EF75 | 5" X 7" | 130mm x 180mm | * |
EF91 | 8" X 8" | 200mm x 200mm | |
EF76 | 7" X 12" | 180mm x 300mm | |
BLMA-150 | 6" X 6" | 150mm x 150mm | |
BLMA-CBH | 4" X 12" | 100mm x 300mm | |
BLSO-BF | 4" X 7" | 100mm x 180mm | |
EF74 | 4" X 4" | 100mm x 100mm | |
EF73 | 2-3/8" X 3/4" | 60mm x 20mm |


@Kerry We have since fixed this error. Thanks for keeping us honest!
Nick Myers on
On your list foe hoops. You have that four hoops come with the meridian. Only the 9.5×14 and 5×7 come with the meridian. The other two hoops are optional accessories, they are not included with the machine.
Kerry Garrett on